Jaktprøveresultater Elite 2022-23 |
|
|
|
Dato | Regnr | Navn | Premie | K poeng | Rasemester beste dag EP |
29.01.2023 | NO66403/21 | Morkheias Topsi, Bjørn Tore Bjørnaa | 3EP | 196 | 211 |
29.01.2023 | SE43492/2019 | Bärmilla Toya , Hove Jens | 2EP | 281 | 189 |
29.01.2023 | SE39007/2021 | Brattåsbäckens Storm, Ivar Ellingsen | 2EP | 289 | 196kp |
29.01.2023 | NO45229/19 | Nordsetåsens Juno, Eivind Kristiansen | 2EP | 312 | 162kp |
29.01.2023 | NO45056/20 | N J(D)CH N UCH R-Selma, Trond Revhaug | 1EP | 403 | 203kp |
29.01.2023 | NO43656/19 | Koloåsen’s Kaisa, Vegard Reitan | 1EP | 358 | 196kp |
29.01.2023 | NO32624/20 | Salah, Tonje Engen | 1EP | 391 | 197kp |
1/-20/1-2023 | NO32624/20 | Salah, Tonje Engen | 1EP Sverige | 58/120 57/105 | |
17-18/10-2022 | SE27006/2019 | NJCH Trollmyrbergets Fibi, Øystein dalen | 2EP Vall | 317 | 190kp |
3-4/11-2022 | NO45236/19 | RR NJCH Nordsetåsens Thea, Sven Tore Kittilsen | 1EP DM3 | 384 | 195kp |
3-4/11-2022 | NO44009/14 | NSUCH NSJCH RR Voredalens Stella, Rune Sliper | 1EP DM3 | 379 | 197kp |
3-4/11-2022 | NO44006/14 | NJCH Voredalens Fant, Martin Godfredsen | 2EP DM3 | 348 | 178kp |
3-4/11-2022 | SE27006/2019 | NJCH Trollmyrbergets Fibi, Øystein Dalen | 2EP DM3 | 293 | 193kp |
5-6/11-2022 | NO38819/16 | N UCH N SE J(D)CH Cj-Heera, Gunnar Hartmann | 1EP DM2 | 368 | 186kp |
5-6/11-2022 | SE26138/2014 | N SE UCH N J(D)CH Brattåsbäckens Lanta, Bård Wanderås | 1EP DM1 | 386 | 194kp |
5-6/11-2022 | NO36075/18 | N J(D)CH Koloåsen’s Nira, Rune Bekken | 2EP DM1 | 315 | 191kp |
5-6/11-2022 | NO43658/19 | N SE J(D)CH Koloåsen’s Rinja, Svein Arne Holte | 2EP DM1 | 288 | 152kp |
5-6/11-2022 | NO37632/15 | N SE J(D)CH N UCH Vera, Trond Revhaug | 2EP DM1 | 285 | 147kp |
5-6/11-2022 | NO37630/15 | N SE UCH N J(D)CH Hocky, Stig Rønsåsbjørg | 3EP DM1 | 246 | 129kp |
5-6/11-2022 | NO36073/18 | N J(D)CH Koloåsen’s Vittra, Sølvi Sølvesen | 3EP DM1 | 239 | 163kp |
5-6/11-2022 | NO46858/19 | Ami, Ove Løhre | 3EP DM1 | 209 | 136kp |
5-6/11-2022 | NO45056/20 | N J(D)CH N UCH R-Selma, Trond Revhaug | 3EP DM1 | 206 | 187kp |
5-6/11-2022 | NO45229/19 | Nordsetåsens Juno, Eivind Kristiansen | 3EP DM1 | 205 | 190kp |
5-6/11-2022 | NO37629/15 | N SE UCH N J(D)CH Lådde, Knut Kristiansen | 0EPDM1 | 201 | 190kp |
12-13/11-2022 | NO36076/18 | Koloåsens Rolex, Bård Ølstøren | 1EP Østerdal | 387 | 194kp |
12-13/11-2022 | SE50840/2015 | NJCH Trittbergets Klinge, Terje Sandberg | 1EP Østerdal | 381 | 191kp |
12-13/11-2022 | NO38825/16 | Cj Arja,Tor Andersen | 2EP THHK | 286 | 190kp |
17-18/11-2022 | NO44009/14 | NSUCH NSJCH RR Voredalens Stella, Rune Sliper | 1EPNM22 | 353 | 190kp |
17-18/11-2022 | NO45236/19 | RR NJCH Nordsetåsens Thea, Sven Tore Kittilsen | 1EPNM22 | 350 | 182kp |
17-18/11-2022 | SE26138/2014 | N SE UCH N J(D)CH Brattåsbäckens Lanta, Bård Wanderås | 3EPNM22 | 206 | 191kp |
26-27/11-2022 | NO43658/19 | N SE J(D)CH Koloåsen’s Rinja, Svein Arne Holte | 2EP Landskamp | Sverige | 50/120-40/57 |
26-27/11-2022 | NO45056/20 | N J(D)CH N UCH R-Selma, Trond Revhaug | 1EP Landskamp | Sverige | 53/120-57/120 |
26-27/11-2022 | NO36076/18 | Koloåsens Rolex, Bård Ølstøren | 2EP | 299 | 198kp |
24.11.2022 | NO32624/20 | Salah, Tonje Engen | | | 3EP | 216 | 198kp |
25.11.2022 | NO53619/18 | PÅ Toya, Gjære Bjørn Ove | | | 2EP | 294 | 195kp |
26.11.2022 | NO37326/20 | NUCH Hovinsåsen’s Arthur, Knipenberg, Ådne | | | 2EP | 295 | 191kp |
24.11.2022 | NO46858/19 | Ami, Ove Løhre | 1EP | 340 | 194kp |
Jaktprøveresultater ÅP 2022-23 |
|
44-22017 | SE33682/2018 | Rosådalens Helly, Stian Ruud | 3ÅP | Hare | 148kp |
44-22017 | NO46184/20 | Gjøvika’s Driva, Gunnar Hartmann | 1ÅP | Hare | 182Kkp |
44-22017 | NO32619/20 | Daik, Arild Ådahl | 1ÅP | Hare | 184kp |
44-22017 | NO44331/16 | NUCH Voredalen’s Pærla, Jon Erik Moen | 1ÅP | Hare | 187kp |
44-22017 | NO49849/19 | Voredalen’s Nestor, Trond Helge Nyseter | 1ÅP | Hare | 188kp |
44-22013 | NO45058/20 | R-Saga, Gunnbjørn Raaen | 2ÅP | Hare | 168kp |
44-22019 | NO37629/15 | N SE UCH N J(D)CH Lådde, Knut Kristiansen | 3ÅP | Hare | 133kp |
44-22019 | NO35238/14 | N J(D)CH N UCH Ronja, Svein Arne Holte | 3ÅP | Hare | 120kp |
44-22019 | SE27005/2019 | Trollmyrberget’s Fanta, Svein Ole Langli | 3ÅP | Hare | 125kp |
27.01.2023 | NO40706/20 | OR Mira, Støbakk, Hallgeir | 1ÅP | Hare | 2023 |
12.01.2023 | NO40706/21 | OR Mira, Støbakk, Hallgeir | 1ÅP | Hare | 2023 |
44-22022 | SE19495/2018 | Cora, Frank Ottar Hansen | 3ÅP | Hare | 148kp |
44-22022 | NO40040/20 | Furukollen’s Artemis, Anne Katrine Ødegård | 1ÅP | Hare | 190kp |
44-22018 | NO40040/20 | Furukollen’s Artemis, Anne Katrine Ødegård | 2ÅP | Hare | 161kp |
44-22018 | NO40040/20 | Furukollen’s Artemis, Anne Katrine Ødegård | 3ÅP | Hare | 135kp |
21.12.2022 | NO55122/20 | FC-Silva, Rundfloen, Mali Nordvang | 3ÅP | Hare | 129kp |
19.12.2022 | NO55122/20 | FC-Silva, Rundfloen, Mali Nordvang | 1ÅP | Hare | 190kp |
| NO38145/15 | SØ Rea, Øyvind Herland | 1ÅP | Hare | 186kp |
12.12.2022 | NO55119/20 | Fc-Ila, Vebjørn Ihler | 1ÅP | Rev | 156kp |
19.12.2022 | NO45236/19 | RR NJCH Nordsetåsens Thea, Sven Tore Kittilsen | 3ÅP | Hare | 152kp |
26.11.2022 | NO57100/20 | NORDJV-21 NORDV-21 DKJV-21 Furukollen’s Ekko, Camilla Rostad | 1ÅP | Hare | 186kp |
16.12.2022 | NO66403/21 | Morkheias Topsi, Bjørn Tore Bjørnaa | 1ÅP | Hare | 186kp |
26.09.2022 | NO66403/21 | Morkheias Topsi, Bjørn Tore Bjørnaa | 1ÅP | Hare | 201kp |
18.12.2022 | NO38693/21 | SH Lexus, Rune Sliper | 1ÅP | Hare | 187kp |
17.12.2022 | NO38693/21 | SH Lexus, Rune Sliper | 3ÅP | Hare | 144kp |
14.12.2022 | NO38693/21 | SH Lexus, Rune Sliper | 1ÅP | Hare | 186KP |
05.12.2022 | NO36794/21 | Voredalen’s Ravi, Ole Ivar Frømyr | 2ÅP | Hare | 159kp |
31.01.2023 | NO36415/20 | Reinheimen’s Selma, Stig Allan Simonsen | 1ÅP | Hare | Dommer møte i april. |
21.11.2022 | NO36415/21 | Reinheimen’s Selma, Stig Allan Simonsen | 1ÅP | Hare | 192kp |
10.12.2022 | NO40704/20 | OR Nala, Jo Inge Alm | 1ÅP | Hare | 184KP |
15.11.2022 | NO40704/21 | OR Nala, Jo Inge Alm | 1ÅP | Hare | 191kp |
23.09.2022 | NO38825/16 | Cj Arja,Tor Anton Andersen | 3ÅP | Hare | 131kp |
11.10.2022 | NO38825/16 | Cj Arja,Tor Anton Andersen | 1ÅP | Hare | 188kp |
19.10.2022 | NO38825/16 | Cj Arja,Tor Anton Andersen | 1ÅP | Hare | 187kp |
11.10.2022 | NO45229/19 | Nordsetåsens Juno, Eivind Kristiansen | 1ÅP | Hare | 191kp |
21.10.2022 | NO45229/19 | Nordsetåsens Juno, Eivind Kristiansen | 1ÅP | Hare | 187kp |
12.10.2022 | SE39007/2021 | Brattåsbäckens Storm, Ivar Ellingsen | 1ÅP | Hare | 201kp (3 loser) |
18.11.2022 | SE39007/2021 | Brattåsbäckens Storm, Ivar Ellingsen | 1ÅP | Hare | 195kp |
44-22037 | SE27006/2019 | NJCH NUCH Trollmyrbergets Fibi, Øystein Dalen | 1ÅP | Hare | 182kp |
26.11.2022 | SE27006/2019 | NJCH NUCH Trollmyrbergets Fibi, Øystein Dalen | 1ÅP | Hare | 198kp |
26.11.2022 | NO44325/16 | NJCH N SE UCH Voredalen’s Cash Pax, Kjell Tor Mogen | 1ÅP | Hare | 198kp |